ผู้เขียนเชื่อว่าหลายคนคงได้ดื่มด่ำกับ PS5 ตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้อย่างเต็มที่ แน่นอนว่า PS5 สามารถรองรับการเล่นเกม PS4 ผ่านระบบ Backwards Compatibility ได้เกือบทุกเกม (99% ของเกม PS4 ทั้งหมดในตลาด) ซึ่งหากนักพัฒนาต้องการให้เกม PS4 ของพวกเขาทำงานได้ดีมากขึ้นบน PS5 พวกเขาจะต้องออกอัปเดตเกมเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์ที่เรียกว่า “PS5 Game Boost” ฟีเจอร์อนุญาตให้เกม PS4 สามารถรันได้เต็มประสิทธิภาพจะช่วยผลักดันเฟรมเรตได้ระหว่าง 40 FPS – 60 FPS เลยทีเดียว อย่างที่ผู้เขียนกล่าวไปนักพัฒนาจะต้องปรับปรุงเกมของพวกเขาให้รองรับฟีเจอร์นี้ด้วย แล้วมันมีเกมไหนบ้างที่เปิดใช้งานฟีเจอร์นี้? ไปดูรายชื่อเกมกันเลยครับ
เกม | รายละเอียดการปรับปรุง |
---|---|
Blood & Truth | รันบนอัตราเฟรมที่สูงขึ้นในความละเอียดที่สูงขึ้นพร้อมเนื้อหาที่มีรายละเอียดสูงสุดตลอดเวลา |
Days Gone | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีในไดนามิก 4K บน PS5 หากเทียบกับ PS4 Pro เกมถูกล็อคเฟรมเรตไว้ที่ 30 เฟรมต่อวินาทีเท่านั้น. |
Firewall Zero Hour | ปรับปรุงความเที่ยงตรงของภาพผ่าน super-sampling ใน PSVR เนื่องจากการแสดงผลที่ความละเอียดพื้นฐานที่สูงขึ้น |
Genshin Impact | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีบน PS5 หากเทียบกับ PS4 Pro เกมถูกล็อคเฟรมเรตไว้ที่ 30 เฟรมต่อวินาทีเท่านั้น. |
Ghost of Tsushima | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีบน PS5 หากเทียบกับ PS4 Pro เกมถูกล็อคเฟรมเรตไว้ที่ 30 เฟรมต่อวินาทีเท่านั้น. |
God of War | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีในไดนามิก 4K บน PS5 หากเทียบกับ PS4 Pro เกมถูกล็อคเฟรมเรตไว้ที่ 40-50 เฟรมต่อวินาทีในโหมด Performance และความละเอียดยังถูกจำกัดที่ 1080p เท่านั้น. |
Rocket League | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด 4K พร้อม HDR บน PS5 |
Star Wars Jedi: Fallen Order | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด 1200p บน PS5 หากเทียบกับ PS4 Pro เกมถูกล็อคเฟรมเรตไว้ที่ 40-50 เฟรมต่อวินาทีและความละเอียดยังถูกจำกัดที่ 1080p เท่านั้น. |
The Division 2 | รันบน 60 เฟรมต่อวินาทีในความละเอียด 4K บน PS5 |
ย้ำกันอีกครั้งเกมเหล่านี้จำเป็นต้องอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดถึงจะรองรับประสิทธิภาพของ PS5 เต็มที่ครับ ส่วนเกม PS4 อื่น ๆ คงต้องขอให้นักพัฒนาแก้ไขปรับปรุงปล่อยอัปเดตออกมาครับ เกมถึงจะรองรับประสิทธิภาพของ PS5 เต็มที่มิเช่นนั้นหากเกมถูกล็อคเฟรมเรตเอาไว้มันจะไม่ได้ต่างอะไรกับเล่นบน PS4 นั่นเอง
ข้อมูลจาก PushSquare