เพียงเวลาแค่เกือบจะสามปีหลังเครื่อง PS4 วางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนพฤศจิกายน 2013 โซนี่ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าศักยภาพของเครื่อง PS4 นั้นเป็นอย่างไร ด้วยยอดขายมากกว่า 40 ล้านเครื่องทั่วโลกมันเป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของ PS4 ในวันนี้ทางโซนี่จะเสี่ยงอีกครั้งด้วย PS4 Pro เครื่อง PS4 รุ่นเรือธงที่จะมีความแรงมากกว่า PS4 โมเดลปัจจุบันกว่า 2 เท่าเพื่อรองรับเกมส์ระดับ 4K มาพร้อม HDR เป็นออฟชั่น หรือ PS4 Slim ที่เกินไฟน้อยลง 34% และบางกว่า PS4 โมเดลปัจจุบน 30% ในราคาที่ถูกลง วันนี้ผมได้ทำตารางเปรียบเทียบสเปคทั้งสามเครื่อง มาดูกันเลยว่าจะแตกต่างกันสักแค่ไหนครับ
สเปค | PLAYSTATION 4 PRO | PLAYSTATION 4 SLIM | PLAYSTATION 4 (2013) |
---|---|---|---|
ราคา | 16,990 บาท | เริ่มต้นที่ 12,990 บาท | เริ่มต้นที่ 15,990 บาท (ราคาเปิดตัว 19,990 บาท) |
ลักษณะ | 295 x 327 x 55 mm (กว้าง x ยาว x สูง) | 265 x 288 x 39mm (กว้าง x ยาว x สูง) | 275.1 x 305.1 x 53.1mm (กว้าง x ยาว x สูง) |
น้ำหนัก | 3.3 กิโลกรัม | 2.1 กิโลกรัม | 2.8 กิโลกรัม |
ความละเอียดที่รองรับ | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K , HDR | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (วีดีโอเท่านั้น), HDR | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 4K (วีดีโอเท้านั้น), HDR (มาพร้อมเฟิร์มแวร์อัพเดท) |
ซีพียู | AMD Jaguar x86-64, 8-core (อัพเกรดความเร็ว) | AMD Jaguar x86-64, 8-core | AMD Jaguar x86-64, 8-core |
จีพียู | AMD Radeon, 4.20 TFLOP | AMD Radeon, 1.84 TFLOP | AMD Radeon, 1.84 TFLOP |
แรม | 8GB (อัพเกรดความเร็ว) | 8GB | 8GB |
ความจุ | 1TB | 500GB / 1TB | 500GB / 1TB |
แผ่นที่รองรับ | Blu-ray, DVD | Blu-ray, DVD | Blu-ray, DVD |
WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 b/g/n |
มาตราฐานเน็ตเวิร์ค | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet | 10/100/1000 Ethernet |
Bluetooth | v4.0 | v4.0 | v2.1 |
พอร์ต | USB 3.0 (x3), HDMI 2.0a, S/PDIF | USB 3.0 (x2), HDMI 2.0a | USB 3.0 (x2), HDMI 1.4, S/PDIF |
คอนโทรลเลอร์ | DualShock 4 รุ่นใหม่ | DualShock 4 รุ่นใหม่ | DualShock 4 |
บทความวโดย ไกด์ Play4Thai